-
>Produtos
-
>Instrumentos
-
>Outros
-
-
Sistema portátil de monitoramento de higiene ATP Biolum Pro
Biolum Pro é o nosso sistema de monitoramento de higiene de nova geração. O design inovador torna-o um smartphone na sua mão. Apresentando tecnologia de ponta, o novo dispositivo pode fornecer dados rápidos e precisos para apoiar o seu programa de monitoramento de higiene. O gerenciamento de dados baseado em nuvem permite que os usuários monitorem, rastreiem e analisem as tendências dos resultados dos testes em várias instalações, tornando o gerenciamento de riscos mais fácil do que nunca. Biolum Pro inova para facilitar tudo e maximizar o valor para o seu negócio.
-
-
01Verifique o saneamento em um teste de 10 segundos.
Design intuitivo do smartphone com tela sensível ao toque de 5 polegadas à prova de quebra.
Plataforma baseada na Web, sem necessidade de download de software.
Gerenciamento seguro de dados baseado em nuvem. -
02Altamente sensível para detectar até 10-16 mol de ATP.
Com porta de carregamento USB-C para conveniência do usuário.
Modelos pré-configurados incluindo diferentes setores e locais.
Modelo | Biolum Pro |
Dimensões | 74mmx75mmx164mm |
Peso | 420g |
Limite de Detecção | 10-16 mol de ATP |
Autocalibração na Inicialização | 25 segundos |
Tempo de Detecção em Tempo Real | 10s/teste |
Capacidade de Memória | 255 planos de teste, 255 IDs de usuário 255 programas de teste e 10.000 resultados |
Interface de Comunicação | USB (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G em breve) |
USB (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G em breve) | R2 ≥ 0.99 |
Fonte de Energia | Trabalhe continuamente em mais de 100 testes |
Faixa de Temperatura Operacional | 5℃ - 40℃ |
Faixa de Umidade Operacional | 20 - 85%RH |
Modelo | Biolum Pro |
---|---|
Dimensões | 74mmx75mmx164mm |
Peso | 420g |
Limite de Detecção | 10-16 mol de ATP |
Autocalibração na Inicialização | 25 segundos |
Tempo de Detecção em Tempo Real | 10s/teste |
Capacidade de Memória | 255 planos de teste, 255 IDs de usuário 255 programas de teste e 10.000 resultados |
Interface de Comunicação | USB (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G em breve) |
Coeficiente de Correlação | R2 ≥ 0.99 |
Fonte de Energia | Bateria recarregável |
Tempo de Execução | Trabalhe continuamente em mais de 100 testes |
Faixa de Temperatura Operacional | 5℃ - 40℃ |
Faixa de Umidade Operacional | 20 - 85%RH |
Contato us