-
-
Kit de detecção de DNA de Listeria Monocytogenes
O patógeno bacteriano Listeria monocytogenes está bem adaptado tanto à vida no solo quanto à vida no citosol de células hospedeiras eucarióticas. Em indivíduos saudáveis, a doença causada por L. monocytogenes geralmente se restringe a uma gastroenterite autolimitada; entretanto, em indivíduos imunocomprometidos e gestantes, a bactéria é capaz de causar infecções sistêmicas que levam a meningite, encefalite e, no caso de gestantes, infecção do feto em desenvolvimento, podendo levar ao aborto, natimorto ou infecções neonatais. Embora rara, a listeriose continua a ser um grande problema de saúde pública devido à sua elevada taxa de mortalidade (20 a 30%). A ingestão de alimentos contaminados é considerada a principal fonte de infecção para casos esporádicos e epidêmicos de listeriose humana.
O produto estrela Kit de detecção de DNA de Listeria Monocytogenes é desenvolvido pela TianLong Biotechnology e destina-se à detecção rápida e precisa do DNA de Listeria monocytogenes, auxiliando no diagnóstico e tratamento de pacientes com doença de listeriose, bem como na gestão da saúde pública.
-
Nome do Produto | Kit de detecção de DNA de Listeria Monocytogenes |
Número de Catálogo | P579H |
Especificação | 50T/Kit |
Amostra | Amostra de intestino delgado vazio, conteúdo intestinal, fezes, swab anal, amostra ambiental |
Sensibilidade | 500 cópias/mL |
Armazenagem e Validade | -25℃~-15℃ por 12 meses |
Equipamento Aplicável | Instrumentos com canais de fluorescência FAM,CY5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500 e sistemas de PCR em tempo real Tianlong Gentier |
Certificação | Marcação CE |
Nome do Produto | Kit de Detecção de Ácido Nucleico do Vírus da Diarreia Epidêmica Suína (PEDV) (método de PCR de fluorescência) |
---|---|
Número de Catálogo | P705H |
Especificação | 50T/Kit |
Amostra | Amostra de intestino delgado vazio, conteúdo intestinal, fezes, swab anal, amostra ambiental |
Sensibilidade | 1000 cópias/mL |
Precisão | <5% |
Armazenagem e Validade | -25℃~-15℃ por 12 meses |
Equipamento Aplicável | Instrumentos com canais FAM e VIC, como o sistema Gentier PCR em tempo real da Tianlong, Roche cobas z480, Applied Biosystems™QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System e Applied Biosystems™7500 Real-Time PCR Systems |
Contato us