-
-
Kit de extração de DNA genômico de sangue total
O kit destina-se à extração rápida de DNA genômico de alta qualidade (gDNA) de amostras de sangue total. O coeficiente de variação (CV) intra-ensaio e inter-ensaio para o kit de extração é inferior a 15%. Todo o processo de operação é seguro, conveniente e sem necessidade de reagente orgânico. Os ácidos nucleicos extraídos são em quantidade e altamente purificados, podendo ser amplamente utilizados nas áreas de diagnóstico, pesquisa genômica, detecção de doenças, segurança alimentar e identificação forense, etc.
-
Nº Catálogo | Método | Especificação | Tipo de Amostra | Item de Teste |
T146H | Método de Esferas Magnéticas | 64 T/Kit (Pré-preenchido), 16 T/Placa × 4 placas | Sangue total, etc | DNA genômico de sangue total |
T147H | Método de Esferas Magnéticas | 20 T/Kit (Pré-preenchido), 5T/Placa × 4 placas | Sangue total, etc | DNA genômico de sangue total |
T148H | Método de Esferas Magnéticas | 40 T/Kit (Pré-preenchido), 10 T/Placa × 4 placas | Sangue total, etc | DNA genômico de sangue total |
T149H | Método de Esferas Magnéticas | 20T/Kit (Pré-preenchido), 1T/Strip | Sangue total, etc | DNA genômico de sangue total |
T372H | Método de esferas Magnéticas | 64 T/Kit (Pré-preenchido) 16 T/Placa × 4 placas | Sangue total | SMA |
T146H | |
---|---|
Método | Método de Esferas Magnéticas |
Especificação | 64 T/Kit (Pré-preenchido), 16 T/Placa × 4 placas |
Tipo de Amostra | Sangue total, etc |
Item de Teste | DNA genômico de sangue total |
T147H | |
---|---|
Método | Método de Esferas Magnéticas |
Especificação | 20 T/Kit (Pré-preenchido), 5T/Placa × 4 placas |
Tipo de Amostra | Sangue total, etc |
Item de Teste | DNA genômico de sangue total |
T148H | |
---|---|
Método | Método de Esferas Magnéticas |
Especificação | 40 T/Kit (Pré-preenchido), 10 T/Placa × 4 placas |
Tipo de Amostra | Sangue total, etc |
Item de Teste | DNA genômico de sangue total |
T149H | |
---|---|
Método | Método de Esferas Magnéticas |
Especificação | 20T/Kit (Pré-preenchido), 1T/Strip |
Tipo de Amostra | Sangue total, etc |
Item de Teste | DNA genômico de sangue total |
T372H | |
---|---|
Método | Método de esferas Magnéticas |
Especificação | 64 T/Kit (Pré-preenchido) 16 T/Placa × 4 placas |
Tipo de Amostra | Sangue total |
Item de Teste | SMA |
Contato us