-
-
Kit de Detecção de Genotipagem Humana CYP2C19 (PCR- Método de Curva de Dissociação)
Este produto é usado para detecção qualitativa in vitro do gene CYP2C19 *1, *2, *3 e *17 em DNA extraído de sangue periférico humano. O citocromo P450 é uma isoenzima codificada por um grupo de genes da superfamília da hemoglobina, sendo estrutural e funcionalmente relacionados. É o principal sistema enzimático metabólico para drogas no corpo, e o CYP2C19 está intimamente relacionado ao metabolismo de drogas. O CYP2C19 está envolvido principalmente na hidroxilação de drogas no organismo.
Este produto é usado para detectar qualitativamente o gene CYP2C19 *1, *2, *3 e *17 no DNA, responsáveis pela taxa de metabolização de drogas (Tabela 1), de modo a fornecer uma referência para os médicos formularem um plano de medicação.
-
Manual do Produto
Cotação
Especificações
Nome do Produto | Kit de Detecção de Genotipagem Humana CYP2C19 (PCR- Método de Curva de Dissociação) | Kit de Detecção de Genotipagem Humana CYP2C19 (PCR- Método de Curva de Dissociação) |
Nº de Catálogo | P128H | P153H |
Especificação | 24T/Kit | 48T/Kit |
Amostra | Sangue total anticoagulado com EDTA | Sangue total anticoagulado com EDTA |
Armazenamento e validade | Todos os reagentes podem ser armazenados a -20℃ por 6 meses | Todos os reagentes podem ser armazenados a -20℃ por 6 meses |
Equipamento compatíveis | Sistema PCR em tempo real ABI 7500, sistema PCR em tempo real SLAN-96P | Sistema PCR em tempo real ABI 7500, sistema PCR em tempo real SLAN-96P |
Certificado | Certificado CE | Certificado CE |
Kit de Detecção de Genotipagem Humana CYP2C19 (PCR- Método de Curva de Dissociação) | |
---|---|
Nº de Catálogo | P128H |
Especificação | 24T/Kit |
Amostra | Sangue total anticoagulado com EDTA |
Armazenamento e validade | Todos os reagentes podem ser armazenados a -20℃ por 6 meses |
Applicable Equipment | Sistema PCR em tempo real ABI 7500, sistema PCR em tempo real SLAN-96P |
Certificado | Certificado CE |
Kit de Detecção de Genotipagem Humana CYP2C19 (PCR- Método de Curva de Dissociação) | |
---|---|
Nº de Catálogo | P153H |
Especificação | 48T/Kit |
Amostra | Sangue total anticoagulado com EDTA |
Armazenamento e validade | Todos os reagentes podem ser armazenados a -20℃ por 6 meses |
Applicable Equipment | Sistema PCR em tempo real ABI 7500, sistema PCR em tempo real SLAN-96P |
Certificado | Certificado CE |
Contato us