-
-
Kit de detecção PCR para genotipagem do Vírus da Dengue (I/II/III/IV)
A dengue é uma doença causada pelo vírus da dengue, transmitida principalmente por mosquitos, e infecta mais de 390 milhões de pessoas a cada ano. O vírus da dengue é dividido em quatro sorotipos, I, II, III e IV, de acordo com sua antigenicidade. Além disso, diferentes cepas do mesmo tipo também apresentam diferenças antigênicas.
O tipo II é o mais difundido; e há crossover na antigenicidade entre os vários tipos de vírus, sendo que alguns antígenos são os mesmos do Vírus da Encefalite B e do Vírus do Nilo Ocidental. A identificação do sorotipo da infecção pelo vírus da dengue é um guia para o tratamento sintomático.
-
Especificações
Nome do Produto | Kit de Detecção Multiplex de Ácido Nucleico para Genotipagem do Vírus da Dengue (I/II/III/IV) |
Nº de Catálogo | P257H |
Especificação | 25T/Kit |
Amostra | Soro |
Sensibilidade | 500 cópias/mL |
Precisão | <5% |
Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses |
Equipamento compatíveis | Instrumentos com canais FAM, HEX/VIC, Texas Red, Cy5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500 e sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong. |
Certificado | Certificado CE |
Kit de Detecção Multiplex de Ácido Nucleico para Genotipagem do Vírus da Dengue (I/II/III/IV) | |
---|---|
Nº de Catálogo | P257H |
Especificação | 25T/Kit |
Amostra | Soro |
Sensibilidade | 500 cópias/mL |
Precisão | <5% |
Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses |
Equipamento compatíveis | Instrumentos com canais FAM, HEX/VIC, Texas Red, Cy5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500 e sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong. |
Certificado | Certificado CE |
Contato us