-
>PRODUCTOS
-
>Instrumentos
-
>Others
-
-
Sistema portátil de control de la higiene por ATP de Biolum Pro
Biolum Pro es nuestro sistema de control higiénico de nueva generación. Su innovador diseño lo convierte en un smartphone en sus manos. Gracias a su tecnología de vanguardia, el nuevo dispositivo puede proporcionar datos de forma rápida y precisa para ayudar a su programa de control de la higiene. La gestión de datos basada en la nube permite a los usuarios supervisar, realizar un seguimiento y establecer tendencias de los resultados de las pruebas en varias instalaciones, lo que facilita más que nunca la gestión de riesgos. Biolum Pro innova para hacerlo todo más fácil y aumentar el valor de su negocio.
-
-
01
Verifique la higiene en 10 s para una prueba. Diseño de smartphone intuitivo con pantalla táctil a prueba de roturas de 5 pulgadas. Plataforma basada en web sin necesidad de descargar software. Gestión segura de datos en la nube.
-
02
Gran sensibilidad para detectar hasta 10-16 mol de ATP. Con puerto de carga USB-C para mayor comodidad del usuario. Plantillas preconfiguradas que incluyen diferentes sectores y ubicaciones.
Modelo | Biolum Pro |
Dimensions | 74 mmx75 mmx164 mm |
Peso | 420 g |
Límite de detección | 10-16 mol de ATP |
Autocalibrado en la puesta en marcha | 25 s |
Tiempo de detección en tiempo real | 10 s/prueba |
Capacidad de memoria | 255 planes de prueba, 255 ID de usuario, 255 programas de prueba y 10000 resultados |
Interfaz de comunicaciones | USB (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G próximamente) |
Coeficiente de correlación | R2≥0,99 |
Fuente alimentación | Batería recargable |
Tiempo de funcionamiento | Trabajo continuo durante más de 100 pruebas |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | 5 ℃-40 ℃ |
Intervalo de humedad de funcionamiento | 20-85 % de HR |
Biolum Pro | |
---|---|
Dimensions | 74 mmx75 mmx164 mm |
Peso | 420g |
Límite de detección | 1016 mol de ATP |
Autocalibrado en la puesta en marcha | 25 s |
Tiempo de detección en tiempo real | 10 s/prueba |
Capacidad de memoria | 255 test programs,255 test targets,255 operators,255 locations |
Interfaz de comunicaciones | USB (Bluetooth, WiFi, NFC, 4G próximamente) |
Coeficiente de correlación | R2≥0,99 |
Fuente alimentación | Batería recargable |
Tiempo de funcionamiento | Trabajo continuo durante más de 100 pruebas |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | 5 ℃-40 ℃ |
Intervalo de humedad de funcionamiento | 20-85 % de HR |
Contáctenos