-
-
Kit de extracción de ADN genómico de sangre completa
El kit está diseñado para extraer rápidamente ADN genómico (ADNg) de alta calidad a partir de muestras de sangre completa. El coeficiente de variación (CV) intraensayo e interensayo del kit de extracción es inferior al 15 %. Todo el proceso de funcionamiento es seguro, práctico y no se necesitan reactivos orgánicos. Los ácidos nucleicos extraídos tienen una alta pureza y se encuentran en grandes cantidades, pudiendo ser utilizados en los campos del diagnóstico, investigación genómica, detección de enfermedades, seguridad alimentaria y genética forense, etc.
-
Especificaciones
N.º de cat. | Method | Especificaciones | Tipo de muestra | Producto de prueba |
T146H | Método de microesferas magnéticas | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas | sangre completa, etc. | ADN genómico de sangre completa |
T147H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (precargado) 5T/Placa × 4 placas | sangre completa, etc. | ADN genómico de sangre completa |
T148H | Método de microesferas magnéticas | 40T/Kit (precargado) 10T/Placa × 4 placas | sangre completa, etc. | ADN genómico de sangre completa |
T149H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira | sangre completa, etc. | ADN genómico de sangre completa |
T372H | Método de microesferas magnéticas | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas | Sangre completa | SMA |
T146H | |
---|---|
Method | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | sangre completa, etc. |
Producto de prueba | ADN genómico de sangre completa |
T147H | |
---|---|
Method | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 20T/Kit (precargado) 5T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | sangre completa, etc. |
Producto de prueba | ADN genómico de sangre completa |
T148H | |
---|---|
Method | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 40T/Kit (precargado) 10T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | sangre completa, etc. |
Producto de prueba | ADN genómico de sangre completa |
T149H | |
---|---|
Method | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira |
Tipo de muestra | sangre completa, etc. |
Producto de prueba | ADN genómico de sangre completa |
T372H | |
---|---|
Método | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | Sangre completa |
Producto de prueba | SMA |
Product Recommendation
Contáctenos