-
-
Kit de extracción de ADN genómico a partir de manchas de sangre seca
El kit está diseñado para la extracción rápida de ADN genómico a partir de muestras de manchas de sangre seca. Realiza el procesamiento de alto rendimiento de muestras paralelas. Todo el proceso de funcionamiento es seguro y práctico. No se necesitan reactivos orgánicos. Los ácidos nucleicos extraídos están altamente purificados y se encuentran en gran cantidad, lo que los hace altamente utilizables en diversas áreas, incluyendo diagnósticos, investigación genómica, detección de enfermedades, seguridad alimentaria, y análisis forense, entre otros.
-
Especificaciones
N.º de cat. | Método | Especificaciones | Tipo de muestra | Producto de prueba |
T150H | Método de microesferas magnéticas | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas | Manchas de sangre seca | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T151H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (precargado) 5T/Placa × 4 placas | Manchas de sangre seca | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T152H | Método de microesferas magnéticas | 40T/Kit (precargado) 10T/Placa × 4 placas | Manchas de sangre seca | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T153H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira | Manchas de sangre seca | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T150H | |
---|---|
Método | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 64T/Kit (precargado) 16T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | Manchas de sangre seca |
Producto de prueba | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T151H | |
---|---|
Método | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 20T/Kit (precargado) 5T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | Manchas de sangre seca |
Producto de prueba | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T152H | |
---|---|
Método | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 40T/Kit (precargado) 10T/Placa × 4 placas |
Tipo de muestra | Manchas de sangre seca |
Producto de prueba | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
T153H | |
---|---|
Método | Método de microesferas magnéticas |
Especificaciones | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira |
Tipo de muestra | Manchas de sangre seca |
Producto de prueba | ADN genómico de manchas de sangre seca (DBS) |
Product Recommendation
Contáctenos