-
-
Kit para la detección del polimorfismo del gen MTHFR\MTRR humano
La metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) es una enzima fundamental en el sistema del metabolismo metionina-folato, y mantiene el metabolismo normal del ácido fólico con la metionina sintasa reductasa (MTRR). Además, también interviene en el mantenimiento de los niveles normales de homocisteína en el organismo.
Las personas con anomalías en el gen MTHFR presentan una baja actividad enzimática y trastornos del metabolismo del ácido fólico, lo que conlleva un riesgo significativamente mayor de defectos neonatales del tubo neural, síndrome de Down y labio leporino y paladar hendido, estas personas necesitan más suplementos de ácido fólico para conseguir el efecto deseado.
El kit para la detección de polimorfismos del gen MTHFR\MTRR humano de Tianlong es un reactivo suplementario para el “Kit para la detección de polimorfismos del gen MTHFR humano”, que puede detectar cualitativamente el polimorfismo del locus c.1298 del gen MTHFR humano y el locus c.66 del gen MTRR humano.
-
Nombre del producto | Kit para la detección del polimorfismo del gen MTHFR\MTRR humano (Método de curva de fusión de la PCR) | Kit para la detección del polimorfismo del gen MTHFR\MTRR humano (Método de curva de fusión de la PCR) |
N.º de cat. | P164H | P165H |
Especificaciones | 24T/Kit | 48T/Kit |
Muestra | Sangre completa anticoagulada con EDTA | Sangre completa anticoagulada con EDTA |
Gen diana | MTHFR(1298A>C)y MTRR(66A>G) | MTHFR(1298A>C)y MTRR(66A>G) |
Almacenamiento y validez | -25 ℃~-15 ℃ durante 6 meses | -25 ℃~-15 ℃ durante 6 meses |
Equipos compatibles | Instrumentos con canales de fluorescencia FAM y ROX | Instrumentos con canales de fluorescencia FAM y ROX |
Certificado | Marcado CE | Marcado CE |
Kit para la detección del polimorfismo del gen MTHFR\MTRR humano (Método de curva de fusión de la PCR) | |
---|---|
N.º de cat. | P164H |
Especificaciones | 24T/Kit |
Muestra | Sangre completa anticoagulada con EDTA |
Gen diana | MTHFR(1298A>C)y MTRR(66A>G) |
Almacenamiento y validez | -25 ℃~-15 ℃ durante 6 meses |
Equipos compatibles | Instrumentos con canales de fluorescencia FAM y ROX |
Certificado | Marcado CE |
Kit para la detección del polimorfismo del gen MTHFR\MTRR humano (Método de curva de fusión de la PCR) | |
---|---|
N.º de cat. | P165H |
Especificaciones | 48T/Kit |
Muestra | Sangre completa anticoagulada con EDTA |
Gen diana | MTHFR(1298A>C)y MTRR(66A>G) |
Almacenamiento y validez | -25 ℃~-15 ℃ durante 6 meses |
Equipos compatibles | Instrumentos con canales de fluorescencia FAM y ROX |
Certificado | Marcado CE |
Contáctenos