-
-
Kit multiplex para la detección por PCR de 17 tipos de patógenos respiratorios
La infección aguda de las vías respiratorias es un tipo de enfermedad clínica frecuente, con graves consecuencias para la salud humana y la calidad de vida. La infección aguda por virus de las vías respiratorias superiores y la mayoría de las infecciones de las vías respiratorias inferiores están causadas por patógenos, los más comunes son los virus respiratorios, como el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, los virus de la gripe A y B y el virus de la paragripal.
En los últimos años, los virus de la gripe aviar altamente patógena H7N9, H5N1 y la gripe H1N1, el virus del SARS y el COVID-19 también han aparecido o se han popularizado gradualmente, lo que plantea grandes retos para la sanidad pública.
Debido a que no es fácil distinguir entre las distintas infecciones basándose únicamente en los síntomas clínicos. La detección sirve para confirmar el tipo de virus, que es lo más importante para una medida eficaz de prevención y tratamiento. El kit multiplex para la detección de ácidos nucleicos de 17 tipos de patógenos respiratorios desarrollado por Tianlong está diseñado para la detección rápida y precisa de patógenos respiratorios comunes y ayuda al diagnóstico y tratamiento de pacientes con infecciones de las vías respiratorias y a la gestión de la sanidad pública.
-
Nombre del producto | Kit para la detección de l ácidos nucleicos del MERS-CoV (método PCR de fluorescencia) |
N.º de cat. | P764H |
Especificaciones | 24T/kit |
Muestra | hisopos orofaríngeos |
Patógeno diana | gripe A (Flu A), gripe B (Flu B), virus sincitial respiratorio (RSV), rinovirus humano (HRV), adenovirus humano (ADV), virus paragripal humano 1 (HPIV1), virus paragripal humano 2/4 (HPIV2/4), virus paragripal humano (HPIV3), Mycoplasma Pneumoniae (MP), metapneumovirus humano (HMPV), Chlamydophila Pneumoniae (CP), bocavirus humano (HBoV), Coronavirus HKU1/OC43, Coronavirus NL63/229E, gripe A/H1, gripe A/H3, síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). |
Almacenamiento y validez | 2 ℃~30 ℃ durante 12 meses |
Equipos compatibles | Sistema Panall 8000 MD |
Certificado | Marcado CE |
Kit para la detección de l ácidos nucleicos del MERS-CoV (método PCR de fluorescencia) | |
---|---|
N.º de cat. | P764H |
Especificaciones | 24T/kit |
Muestra | hisopos orofaríngeos |
Patógeno diana | gripe A (Flu A), gripe B (Flu B), virus sincitial respiratorio (RSV), rinovirus humano (HRV), adenovirus humano (ADV), virus paragripal humano 1 (HPIV1), virus paragripal humano 2/4 (HPIV2/4), virus paragripal humano (HPIV3), Mycoplasma Pneumoniae (MP), metapneumovirus humano (HMPV), Chlamydophila Pneumoniae (CP), bocavirus humano (HBoV), Coronavirus HKU1/OC43, Coronavirus NL63/229E, gripe A/H1, gripe A/H3, síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). |
Almacenamiento y validez | 2 ℃~30 ℃ durante 12 meses |
Equipos compatibles | Sistema Panall 8000 MD |
Certificado | Marcado CE |
Contáctenos