-
-
Наборы для определения видов животных
Определение видов животных в продуктах питания и кормах приобретает всё большую важность в связи с вопросами общественного здравоохранения, экономическим и юридическим аспектами. В случае подделки продуктов питания могут быть затронуты даже религиозные и этические критерии.
Употребление аллергенных продуктов животного происхождения по незнанию может представлять серьезную опасность для здоровья. Кроме того, скрытое присутствие животных ингредиентов в вегетарианской пище может привести к тому, что люди по незнанию нарушат свою мировоззренческую систему. А замена некачественных видов животных в пищевом продукте, часто называемом “продовольственным мошенничеством”, имеет как экономические, так и юридические последствия.
Наборы Tianlong для определения ДНК видов животных предоставляют широкий ассортимент решений по определению видов животных на основе ПЦР в реальном времени. Сюда входят наборы для анализа для определения ДНК свиньи, коровы, лошади, овцы, осла, курицы, утки, гуся, собаки, кошки, мыши, оленя и лисы в образцах продуктов питания и ткани животных. Анализы обладают очень высокой чувствительностью с пределом обнаружения (LOD) 500 копий/мл.
-
Наименование продукта | Характеристики | № по каталогу | IFU |
Набор для определения нуклеиновых кислот свиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P591H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот коровьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P592H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот овечьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P593H | |
HНабор для определения нуклеиновых кислот лошадиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P594H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот ослиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P595H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот куриных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P596H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот утиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P597H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот гусиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P598H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот собачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P599H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот кошачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P600H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот мышиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P601H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот оленьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P602H | |
Набор для определения нуклеиновых кислот лисьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit | P603H |
Наименование продукта | № по каталогу |
---|---|
Набор для определения нуклеиновых кислот свиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P591H |
Набор для определения нуклеиновых кислот коровьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P592H |
Набор для определения нуклеиновых кислот овечьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P593H |
HНабор для определения нуклеиновых кислот лошадиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P594H |
Набор для определения нуклеиновых кислот ослиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P595H |
Набор для определения нуклеиновых кислот куриных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P596H |
Набор для определения нуклеиновых кислот утиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P597H |
Набор для определения нуклеиновых кислот гусиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P598H |
Набор для определения нуклеиновых кислот собачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P599H |
Набор для определения нуклеиновых кислот кошачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P600H |
Набор для определения нуклеиновых кислот мышиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P601H |
Набор для определения нуклеиновых кислот оленьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P602H |
Набор для определения нуклеиновых кислот лисьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | P603H |
Наименование продукта | Характеристики |
---|---|
Набор для определения нуклеиновых кислот свиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот коровьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот овечьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
HНабор для определения нуклеиновых кислот лошадиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот ослиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот куриных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот утиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот гусиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот собачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот кошачьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот мышиных ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот оленьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Набор для определения нуклеиновых кислот лисьих ингредиентов (метод флуоресцентной ПЦР) | 50T/Kit |
Посчитал нас