-
-
Набор для выделения геномной ДНК из сухой капли крови
Набор предназначен для быстрого выделения геномной ДНК из образцов сухой капли крови. Он выполняет параллельную обработку образцов с высокой пропускной способностью. Весь процесс удобен для выполнения и безопасен. Органические реагенты не используются. Выделенные нуклеиновые кислоты обладают высокой степенью чистоты, а их количество позволяет широко использовать их в области диагностики, исследований генома, обнаружения заболеваний, контроля безопасности продуктов питания, судебно-медицинской идентификации и т. д.
-
Характеристики
№ по каталогу | Метод | Характеристики | Тип образца | Предмет исследования |
T150H | Метод магнитных микроносителей | 64 пробирки/набор (с наполнителем) 16 пробирок/планшет × 4 планшета | Сухая капля крови | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T151H | Метод магнитных микроносителей | 20 пробирок/набор (с наполнителем) 5 пробирок/планшет × 4 планшета | Сухая капля крови | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T152H | Метод магнитных микроносителей | 40 пробирок/набор (с наполнителем) 10 пробирок/планшет × 4 планшета | Сухая капля крови | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T153H | Метод магнитных микроносителей | 20 пробирок/набор (с наполнителем), 1 пробирка/стрип | Сухая капля крови | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T150H | |
---|---|
Метод | Метод магнитных микроносителей |
Характеристики | 64 пробирки/набор (с наполнителем) 16 пробирок/планшет × 4 планшета |
Тип образца | Сухая капля крови |
Предмет исследования | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T151H | |
---|---|
Метод | Метод магнитных микроносителей |
Характеристики | 20 пробирок/набор (с наполнителем) 5 пробирок/планшет × 4 планшета |
Тип образца | Сухая капля крови |
Предмет исследования | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T152H | |
---|---|
Метод | Метод магнитных микроносителей |
Характеристики | 40 пробирок/набор (с наполнителем) 10 пробирок/планшет × 4 планшета |
Тип образца | Сухая капля крови |
Предмет исследования | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
T153H | |
---|---|
Метод | Метод магнитных микроносителей |
Характеристики | 20 пробирок/набор (с наполнителем), 1 пробирка/стрип |
Тип образца | Сухая капля крови |
Предмет исследования | Геномная ДНК из сухой капли крови (DBS) |
Посчитал нас