-
-
Набор для определения вируса гриппа человека A/B и респираторно-синцитиального вируса методом ПЦР – Вирус птичьего гриппа
Быстрый и надежный скрининг SARS-CoV-2 обладает фундаментальным значением для оценки распространения вируса и ограничения пандемии. Tianlong предоставляет комплексное решение для тестов, основанных на амплификации нуклеиновых кислот SARS-CoV-2, по методу ПРЦ для диагностики пациентов с COVID-19. Поскольку вирус эволюционирует, Tianlong постоянно следит за эволюцией новых штаммов COVID 19 и предоставляет новые продукты, нацеленные на новые штаммы. Обладая высокой чувствительностью и точностью, наборы Tianlong для определения нуклеиновых кислот SARS-CoV-2 позволяют выполнять быструю диагностику и помогают при контроле и профилактике пандемии.
Наборы для комплексного определения SARS-CoV-2
Объединение нескольких тестов в один позволяет значительно повысить эффективность работы лаборатории.
-
№ по каталогу | Наименование продукта | Технология | Характеристики | Особенности |
P738H | Набор для определения нуклеиновой кислоты гриппа A/гриппа B/аденовируса человека/2019-nCoV методом ПЦР | Метод флуоресцентной ПЦР | 50 пробирок/набор | Тест 4 в 1 на грипп A/грипп B/аденовируса человека/новый коронавирус |
P770H | Набор для определения нуклеиновой кислоты вируса гриппа человека A/B /респираторно-синцитиального вируса/SARS-CoV-2 | Метод флуоресцентной ПЦР | 50 пробирок/набор | Тест 4 в 1 на грипп A/грипп B/респираторно-синцитиальный вирус/SARS-CoV-2 |
P739H | Набор для определения нуклеиновой кислоты гриппа A/гриппа B/SARS-CoV-2 | Метод флуоресцентной ПЦР | 50 пробирок/набор | Тест 3 в 1 на грипп A/грипп B/SARS-CoV-2 |
P738H | |
---|---|
Наименование продукта | Набор для определения нуклеиновой кислоты гриппа A/гриппа B/аденовируса человека/2019-nCoV методом ПЦР |
Технология | Метод флуоресцентной ПЦР |
Характеристики | 50 пробирок/набор |
Особенности | Тест 4 в 1 на грипп A/грипп B/аденовируса человека/новый коронавирус |
Сертификат | Имеет маркировку CE |
P770H | |
---|---|
Наименование продукта | Набор для определения нуклеиновой кислоты вируса гриппа человека A/B /респираторно-синцитиального вируса/SARS-CoV-2 |
Технология | Метод флуоресцентной ПЦР |
Характеристики | 50 пробирок/набор |
Особенности | Тест 4 в 1 на грипп A/грипп B/респираторно-синцитиальный вирус/SARS-CoV-2 |
Сертификат | Имеет маркировку CE |
P739H | |
---|---|
Наименование продукта | Набор для определения нуклеиновой кислоты гриппа A/гриппа B/SARS-CoV-2 |
Технология | Метод флуоресцентной ПЦР |
Характеристики | 50 пробирок/набор |
Особенности | Тест 3 в 1 на грипп A/грипп B/SARS-CoV-2 |
Сертификат | Имеет маркировку CE |
Посчитал нас