-
-
Libex 社製自動核酸抽出装置
Libex 自動核酸抽出装置は、磁気ビーズ吸着分離による自動抽出方式を採用しており、従来の核酸抽出法の欠点を克服し、迅速かつ効率的なサンプル調製を可能にしています。15/32/48 のスループットモジュールと対応する核酸抽出試薬により、血清、血漿、 全血、スワブ、羊水、糞便、組織洗浄液、組織、パラフィン切片、細菌、真菌など幅
広いサンプルタイプに対応します。
-
マルチフラックスモジュール対応
-
効率的で安定したサンプルハンドリング
-
デュアルオペレーションモード
-
超静音動作
-
公害防止、セルフクリーニング
-
-
-
01マルチフラックスモジュール
15、32、48 フラックスの専用モジュールによる「モジュラー」デザインコンセプトにより、幅広い作業要件に対応します。
-
02デュアルオペレーションモード
機械本来の古典的な画面ボタン操作を継承しつつ、Android ベースの核酸抽出専用 APP を開発し、パッド/スマホと装置を WiFi ネットワークで通信接続し、プログラム操作を可能にしました。
-
03超静音動作
マグネットフレーム操作の振幅と周波数をインテリジェントに調整でき、超静音モーターと内部エアシステムの設計により、操作音を 65 デシベル(<65dB)以内に抑え、作業環境をより静かで快適なものにするこ とができます。
-
04効率的で安定したサンプルハンドリング
テンロンでカプセル化された試薬と低吸着 剤抽出消耗品による迅速で効率的なサンプル抽出は、手動によるスパイクの 1 ステップのみで、抽出プロセス全体がチャンバー 内で行われるため、人によるエラーを最小 限に抑えることができます。
プロジェクト | パラメータ | パラメータ | パラメータ |
サンプルスループット | 15 | 32 | 48 |
取扱量 | 50~1500 µL | 30~1000μL | 30~1000μL |
磁気ビーズ残渣 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
消耗品の使用 | シングル 5 本パイプ | 96 ディープウェルプレート、シングルヘキサゴンチューブ付き | ディープウェルプレート 96 枚 |
加熱温度 | / | ライシス:室温~120 溶出:室温~120 | / |
オシレーティングミックス | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル |
試薬の種類 | 磁気ビーズ抽出試薬 | 磁気ビーズ抽出試薬 | 磁気ビーズ抽出試薬 |
動作モード | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 |
実験用ストレージ | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 |
プログラムマネジメント | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 |
公害防止 | UV 殺菌機能搭載 | UV 殺菌機能搭載 | UV 殺菌機能搭載 |
電源障害保護 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 |
インターフェー スタイプ | USB、Ethernet、USB Type-B | USB、Ethernet、USB Type-B | USB、Ethernet、USB Type-B |
ネットワーク・ニ ュースレター | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン |
サイズ | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
重量 | 31.5kg | 31.5kg | 31.5kg |
電源の使い方 | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w |
動作温度範囲 | 10°C~40°C | 10°C~40°C | 10°C~40°C |
動作湿度範囲 | 80%未満 | 80%未満 | 80%未満 |
パラメータ | |
---|---|
サンプルスルー プット | 15 |
取扱量 | 50~1500 µL |
磁気ビーズ残渣 | ≤1% |
消耗品の使用 | シングル 5 本パイプ |
加熱温度 | / |
オシレーティン グミックス | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル |
試薬の種類 | 磁気ビーズ抽出試薬 |
動作モード | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 |
実験用ストレージ | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 |
プログラムマネ ジメント | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 |
公害防止 | UV 殺菌機能搭載 |
電源障害保護 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 |
インターフェー スタイプ | USB、Ethernet、USB Type-B |
ネットワーク・ニ ュースレター | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン |
サイズ | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
重量 | 31.5kg |
電源の使い方 | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w |
動作温度範囲 | 10°C~40°C |
動作湿度範囲 | 80%未満 |
パラメータ | |
---|---|
サンプルスルー プット | 32 |
取扱量 | 30~1000μL |
磁気ビーズ残渣 | ≤1% |
消耗品の使用 | 96 ディープウェルプレート、シングルヘキサゴ ンチューブ付き |
加熱温度 | ライシス:室温~120 溶出:室温~120 |
オシレーティン グミックス | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル |
試薬の種類 | 磁気ビーズ抽出試薬 |
動作モード | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 |
実験用ストレージ | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 |
プログラムマネ ジメント | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 |
公害防止 | UV 殺菌機能搭載 |
電源障害保護 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 |
インターフェー スタイプ | USB、Ethernet、USB Type-B |
ネットワーク・ニ ュースレター | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン |
サイズ | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
重量 | 31.5kg |
電源の使い方 | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w |
動作温度範囲 | 10°C~40°C |
動作湿度範囲 | 80%未満 |
パラメータ | |
---|---|
サンプルスルー プット | 48 |
取扱量 | 30~1000μL |
磁気ビーズ残渣 | ≤1% |
消耗品の使用 | ディープウェルプレート 96 枚 |
加熱温度 | / |
オシレーティン グミックス | マルチモード、マルチポジションアジャスタブル |
試薬の種類 | 磁気ビーズ抽出試薬 |
動作モード | A. 携帯電話/タブレット(Android)用リモコン、 B. 画面上でのボタン操作 |
実験用ストレージ | 最大 15 個のプログラムを機器内部に、500 個以上のプログラムを Android ソフトウェアに保存可能 |
プログラムマネ ジメント | プログラムの作成、編集、適用、削除の柔軟性 |
公害防止 | UV 殺菌機能搭載 |
電源障害保護 | 予期せぬ電源遮断と再投入の際に、実験を継続するかどうかを自由 に選択可能 |
インターフェー スタイプ | USB、Ethernet、USB Type-B |
ネットワーク・ニ ュースレター | 携帯電話/タブレット用 Wi-Fi リモコン、拡張可能な Ethernet リモコ ン |
サイズ | 440mm x 435mm x 445mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
重量 | 31.5kg |
電源の使い方 | AC 110~240V, 50Hz/60Hz, 600w |
動作温度範囲 | 10°C~40°C |
動作湿度範囲 | 80%未満 |